日本キヤリア(旧東芝) 業務用エアコン


日本キヤリア(旧東芝) 業務用エアコンについて
業界NO.1の冷暖房範囲
真夏、屋上のコンクリート表面温度は直射日光で、50~60℃の高温になることがあり、室外機が高温の空気を吸い込み続けると、異常停止に至るおそれがあります。ウルトラパワーエコでは、この異常停止リスクを抑えるため、冷房温度上限を52℃まで広げました。極暑52℃まで冷房運転可能、極寒-27℃まで暖房運転可能!
配管・配線・ブレーカー交換不要でコストダウン
「破損した機構部品や金属摩耗粉」が原因の「四方弁、電子制御弁などの冷凍サイクル部品の詰まり」をハイメッシュフィルターで除去。「モーター焼損や加熱により生成された塩素化合物」が原因の「冷凍機油劣化によるコンプレッサー潤滑不良」を塩素化合物に強い高安定型冷凍機油採用で解消。また、従来室外機の コンプレッサー故障でも洗浄レスで 既設配管再利用可能!
日本キヤリア(旧東芝) 業務用エアコン シリーズ一覧
ウルトラパワーエコ

ウルトラパワーエコは日本キヤリア(旧東芝)のフラッグシップモデルです。業界トップクラスの省エネ性能を誇るため、月々の電気代を抑えたい場合におすすめ。さらに冷媒R32採用で、より環境に配慮した設計になっているのもポイントです。
また、業界屈指の冷暖房範囲(極暑52℃まで冷房運転可、極寒-27℃まで暖房運転可)で猛暑の夏も寒さの厳しい冬もパワフルな運転で室内を快適にします。
ウルトラパワーエコ おすすめの設置場所
あらゆる設置環境におすすめ。
スーパーパワーエコゴールド

スーパーパワーエコゴールドは日本キヤリア(旧東芝)の省エネモデルです。高い省エネ性を実現しながらタフな冷暖房運転で、真夏は50℃まで冷房運転可能、真冬は-27℃まで暖房運転可能。ウルトラパワーエコに比べて本体価格が安いため、省エネ性能も重視しつつ初期費用を抑えたい方におすすめ。
また、室外機がコンパクトで軽いのが特徴で、P63形が業界最小容積で39kgとひとりで簡単に運べるほどコンパクトです。
スーパーパワーエコゴールド おすすめの設置場所
あらゆる設置環境に適していますが、比較的小規模な事務所・店舗等におすすめ。
スマートエコneo

スマートエコneoは日本キヤリア(旧東芝)の標準モデルです。スマートというシリーズ名のとおり、コンパクトで軽い室外機が特徴です。ウルトラパワーエコと同様にP63形の室外機は39kgと非常に軽く、P80形〜P160形についても内部構造を改良して、最大13kg軽量化しました。コンパクトな設計ながら、高い省エネ性とパワフルな冷房運転を両立。
スマートエコneo おすすめの設置場所
比較的小規模な事務所・店舗等におすすめ。
スーパーパワーエコ暖太郎

スーパーパワーエコ暖太郎は、日本キヤリア(旧東芝)の寒冷地向けシリーズです。業界トップクラスのAPF(通年エネルギー消費効率)を誇るほど省エネ性能が優れていながら、暖房能力が高く最大12時間連続で暖房運転が可能です。
スーパーパワーエコ暖太郎 おすすめの設置場所
寒冷地・豪雪地域におすすめ。
日本キヤリア(旧東芝) 業務用エアコン 室外機一覧
P63 | P80 | P112 | P140 | P160 | |
---|---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 550 | 714 | 1050 | 1050 | 1050 |
幅 (mm) | 780 | 859 | 1010 | 1010 | 1010 |
奥行 (mm) | 290 | 309 | 370 | 370 | 370 |
重量 (kg) | 40/39 | 48/47 | 75 | 75 | 78 |
※)重量(kg)『00/00』の表記は単相kg/三相kgとなります。
P80 | P112 | P140 | P160 | |
---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 |
幅 (mm) | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
奥行 (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
重量 (kg) | 82 | 82 | 110 | 110 |
※)重量(kg)『00/00』の表記は単相kg/三相kgとなります。
P40 | P45 | P50 | P56 | P63 | P80 | P112 | P140 | P160 | P224 | P280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 714 | 1050 | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 |
幅 (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 859 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
奥行 (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 309 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
重量 (kg) | 35/34 | 35/34 | 40/39 | 40/39 | 40/39 | 49/48 | 76 | 76 | 79 | 141 | 141 |
※)重量(kg)『00/00』の表記は単相kg/三相kgとなります。
P40 | P45 | P50 | P56 | P63 | P80 | P112 | P140 | P160 | P224 | P280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 550 | 550 | 550 | 714 | 714 | 1050 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
幅 (mm) | 780 | 780 | 780 | 859 | 859 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
奥行 (mm) | 290 | 290 | 290 | 309 | 309 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
重量 (kg) | 40/39 | 40/39 | 40/39 | 49/48 | 49/48 | 74 | 104 | 104 | 104 | 141 | 141 |
※)重量(kg)『00/00』の表記は単相kg/三相kgとなります。
日本キヤリア(旧東芝) 業務用エアコン 機能一覧
※形状・シリーズ・馬力によって付いている機能が異なります。
オートスイング | 自動でフラップを上下に動作させ、部屋の温度ムラを低減。 |
---|---|
オートフラップ | 冷房・暖房運転時に、吹出し角度を自動設定。 |
ホットスタート | 暖房運転開始時や除霜運転終了時に、冷風が出ないよう制御。 |
風量切換(段階) | リモコン操作で風量を切換可能(段階数は機種により異なる)。 |
個別フラップポジション | 吹出口ごとにフラップ角度を個別設定。 |
ドライ運転 | 除湿運転(弱冷房運転)で、湿度の高い時期に有効。 |
床温度・人感センサー | 室内に人がいない場合に空調を自動でサーキュレーション運転または停止。 |
スマート節約運転 | 自動で設定温度をシフトし、省エネ運転を実現。 |
除霜フラップ® | 暖房時の除霜運転中に冷気落ちを抑制。 |
除霜連携® | 同一空間内で除霜運転を調整。 |
パワー連携® | 複数システムで効率的な運転を実現。 |
プラズマ空清 | プラズマ放電により空気中のウイルスやカビ菌を捕集。 |
アクア樹脂コーティング熱交換器 | 親水性樹脂で熱交換器表面の汚れを洗浄。 |
乾燥運転 | 冷房運転停止後に送風運転で熱交換器を乾燥。 |
ロングライフフィルター | 清掃目安2,500時間のフィルターを標準装備。 |
フィルター防カビ加工 | 標準装備のフィルターに防カビ加工を実施。 |
UVCドレン水除菌機能 | ドレン水に含まれる菌をUV-C照射で除菌。 |
抗菌ガラス | ドレンパンのカビや雑菌発生を抑制。 |
天井汚れ防止風吹出し | 冷風の吹上がりを防ぎ、天井の汚れを低減。 |
オートグリル(別売部品) | リモコン操作でグリルを上下させ、フィルター清掃をサポート。 |
ドレンアップ機能 | ドレン配管の位置調整を容易にする機能。 |
フレキシブルドレンホース | ドレン配管位置の調整用ホースを付属。 |
高天井対応 | 高天井にも対応する設定変更が可能。 |
アジャストポケット | 吊ボルト高さ調整用のポケットを装備。 |
既設配管対応 | 旧型配管を再利用して最新機種に対応。 |
リモコンセンサー | リモコン周辺の温度を感知して制御。 |
全熱交換ユニット連動 | 全熱交換ユニットとの連動運転が可能。 |
タイマー運転 | 設定時間後に運転を自動で開始・停止。 |
年間冷房 | 1年を通して冷房運転が可能。 |
冷暖自動運転 | 室温に応じて冷房・暖房を自動選択。 |
換気扇・送風機連動 | 換気扇や送風機との連動運転が可能。 |
セーブ運転 | 消費電力を抑えるピークカット運転を実施。 |
ローテーション・バックアップ運転 | 運転時間を均等化し、万が一の際にバックアップ。 |
省エネneoリモコンからの夜間静音運転 | 夜間静音運転をリモコンから設定可能。 |
外部入力による夜間静音 | 別売オプション基盤と現地タイマーが必要 |
自動静音モード | 冷暖自動で運転すると、外気温30℃以下で自動的に運転。 |
※掲載しているサイズ・機能・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。
※メーカーサイト及びカタログにて正確かつ最新の情報をご確認下さい。
最近チェックした商品
直近にチェックした商品です、比較してみてください。